07 April 2013
15 November 2012
17 September 2012
Selamat Hari Malaysia
Kepada semua kenalan lama dan baru....
sedar tak sedar dah begitu lama sangat tak update blog ni, rasanya dah bersawang-sawang, bukan apa cuma kata orang tu....ada masa untuk menulis tapi tak ada idea, dah ada idea tapi tak ada masa pula untuk menulis dan kebetulan sejak setahun dua ni agak sibuk dengan kerja....sudahlah perjalanan ke tempat kerja yang tersangat jauh dan amat-amat meletihkan, tu lah pasal lama tak update....Apapun dikesempatan ini diucapkan kepada semua....Selamat Menyambut Hari Malaysia yang ke-49 tahun...siapalah kita tanpa ada negera....semoga negara tercinta ini aman damai, sejahtera dan dihindari dari sebarang malapetaka dan musibah...InsyaAllah
29 December 2010
Tahniah Malaysia
Malaysia berjaya menjuarai Piala Suzuki AFF 2010 mengalahkan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
Kemenangan Malaysia itu diperoleh selepas berjaya mengatasi Skuad Garuda dengan agregat 4-2.
Pada perlawanan malam ini, Malaysia memperoleh gol pertama melalui Safee Salee pada minit ke-54 saingan separuh masa pertama, manakala Indonesia berjaya mendapat satu gol hasil sumbangan Mohammad Nasuha (m-72) dan gol sendiri pemain Malaysia, Mohamad Muslim Ahmad (m-88).
Paling menarik malam ini, sepakan penalti Firman Utina berjaya dihentikan oleh penjaga gawang negara, Khairul Fahmi Che Mat.
Terdahulu pada aksi peringkat pertama perlawanan akhir di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia menang 3-0.
Selamat Berjuang *Harimau Malaya*
18 December 2010
Tahniah Malaysia
Piala Suzuki: Malaysia mara ke final
07 December 2010
Tahniah Malaysia
Piala AFF: Skuad negara mara ke separuh akhir
KUALA LUMPUR 7 Dis. - Malaysia berjaya menempah tempat ke saingan separuh akhir Piala Suzuki AFF selepas mencatat kemenangan 5-1 ke atas Laos dalam perlawanan terakhir Kumpulan A.
Laluan dipermudahkan lagi dengan pertemuan Indonesia dan Thailand berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak kepada pasukan tuan rumah untuk membolehkan Malaysia menduduki tempat kedua Kumpulan A di belakang tuan rumah, Indonesia.
06 December 2010
Berundur...

Samy Vellu serah jawatan Presiden MIC kepada Palanivel
26 November 2010
Emas ke 9
ZOLKPLES (tengah) memperaga angka 9 sambil diapit kuartet skuasy wanita (dari kiri) Nicol David, Wee Wern, Sharon dan Delia,
24 November 2010
Tahniah Malaysia
Anak-anak buah Stephen van Huizen mencatat kemenangan bersejarah 4-3, selepas terikat 3-3 dalam masa sebenar, yang kemudiannya diheret ke babak penentuan masa tambahan.
Malaysia, yang menduduki tempat keenam pada Sukan Asia di Doha 2006, ke final menentang Pakistan, yang menewaskan juara bertahan Korea Selatan 4-3 pada penentuan penalti, setelah terikat 1-1 pada masa sebenar perlawanan.
Kemenangan ke atas Pakistan, esok amat penting dalam usaha anak-anak buah van Huizen mendapatkan slot automatik ke Sukan Olimpik London 2012.
Penampilan terbaik skuad negara dalam sejarah Sukan Asia hanya setakat membawa pulang pingat gangsa sejak temasya Jakarta (1962), Tehran (1974), Bangkok (1978), New Delhi (1982), Beijing (1990) dan Busan (2002).
07 August 2010
12 July 2010
06 July 2010
11 June 2010
Jadual Piala Dunia 2010
| No | Malaysia Time Zone | Match | Venue | ||||
| Date | Time | ||||||
| 1 | 11-06-2010 | (Fri) | 10:00 PM | South Africa | vs | Mexico | Soccer City, Johannesburg |
| 2 | 12-06-2010 | (Sat) | 2:30 AM | Uruguay | vs | France | Green Point Stadium, Cape Town |
| 3 | 12-06-2010 | (Sat) | 10:00 PM | Argentina | vs | Nigeria | Ellis Park, Johannesburg |
| 4 | 12-06-2010 | (Sat) | 10:00 PM | Korea Republic | vs | Greece | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 5 | 13-06-2010 | (Sun) | 2:30 AM | England | vs | United States | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 6 | 13-06-2010 | (Sun) | 10:00 PM | Algeria | vs | Slovenia | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| 7 | 13-06-2010 | (Sun) | 10:00 PM | Germany | vs | Australia | Durban Stadium, Durban |
| 8 | 14-06-2010 | (Mon) | 2:30 AM | Serbia | vs | Ghana | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| 9 | 14-06-2010 | (Mon) | 10:00 PM | Netherlands | vs | Denmark | Soccer City, Johannesburg |
| 10 | 14-06-2010 | (Mon) | 10:00 PM | Japan | vs | Cameroon | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 11 | 15-06-2010 | (Tue) | 2:30 AM | Italy | vs | Paraguay | Green Point Stadium, Cape Town |
| 12 | 15-06-2010 | (Tue) | 10:00 PM | New Zealand | vs | Slovakia | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 13 | 15-06-2010 | (Tue) | 10:00 PM | Brazil | vs | Korea DPR | Ellis Park, Johannesburg |
| 14 | 16-06-2010 | (Wed) | 2:30 AM | Côte d'lvoire | vs | Portugal | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 15 | 16-06-2010 | (Wed) | 10:00 PM | Spain | vs | Switzerland | Durban Stadium, Durban |
| 16 | 16-06-2010 | (Wed) | 10:00 PM | Honduras | vs | Chile | Mbombela Stadium, Nelspruit |
| 17 | 17-06-2010 | (Thu) | 2:30 AM | South Africa | vs | Uruguay | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| 18 | 17-06-2010 | (Thu) | 10:00 PM | France | vs | Mexico | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| 19 | 17-06-2010 | (Thu) | 10:00 PM | Argentina | vs | Korea Republic | Soccer City, Johannesburg |
| 20 | 18-06-2010 | (Fri) | 2:30 AM | Greece | vs | Nigeria | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 21 | 18-06-2010 | (Fri) | 10:00 PM | England | vs | Algeria | Green Point Stadium, Cape Town |
| 22 | 18-06-2010 | (Fri) | 10:00 PM | Slovenia | vs | United States | Ellis Park, Johannesburg |
| 23 | 19-06-2010 | (Sat) | 2:30 AM | Germany | vs | Serbia | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 24 | 19-06-2010 | (Sat) | 10:00 PM | Ghana | vs | Australia | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 25 | 19-06-2010 | (Sat) | 10:00 PM | Netherlands | vs | Japan | Durban Stadium, Durban |
| 26 | 20-06-2010 | (Sun) | 2:30 AM | Cameroon | vs | Denmark | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| 27 | 20-06-2010 | (Sun) | 10:00 PM | Italy | vs | New Zealand | Mbombela Stadium, Nelspruit |
| 28 | 20-06-2010 | (Sun) | 10:00 PM | Slovakia | vs | Paraguay | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 29 | 21-06-2010 | (Mon) | 2:30 AM | Brazil | vs | Côte d'lvoire | Soccer City, Johannesburg |
| 30 | 21-06-2010 | (Mon) | 10:00 PM | Portugal | vs | Korea DPR | Green Point Stadium, Cape Town |
| 31 | 21-06-2010 | (Mon) | 10:00 PM | Spain | vs | Honduras | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 32 | 22-06-2010 | (Tue) | 2:30 AM | Chile | vs | Switzerland | Ellis Park, Johannesburg |
| 33 | 22-06-2010 | (Tue) | 10:00 PM | Mexico | vs | Uruguay | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 34 | 22-06-2010 | (Tue) | 10:00 PM | France | vs | South Africa | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 35 | 23-06-2010 | (Wed) | 2:30 AM | Greece | vs | Argentina | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| 36 | 23-06-2010 | (Wed) | 2:30 AM | Nigeria | vs | Korea Republic | Durban Stadium, Durban |
| 37 | 23-06-2010 | (Wed) | 10:00 PM | United States | vs | Algeria | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |
| 38 | 23-06-2010 | (Wed) | 10:00 PM | Slovenia | vs | England | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
| 39 | 24-06-2010 | (Thu) | 2:30 AM | Australia | vs | Serbia | Mbombela Stadium, Nelspruit |
| 40 | 24-06-2010 | (Thu) | 2:30 AM | Ghana | vs | Germany | Soccer City, Johannesburg |
| 41 | 24-06-2010 | (Thu) | 10:00 PM | Denmark | vs | Japan | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg |
| 42 | 24-06-2010 | (Thu) | 10:00 PM | Cameroon | vs | Netherlands | Green Point Stadium, Cape Town |
| 43 | 25-06-2010 | (Fri) | 2:30 AM | Paraguay | vs | New Zealand | Peter Mokaba Stadium, Polokwane |
| 44 | 25-06-2010 | (Fri) | 2:30 AM | Slovakia | vs | Italy | Ellis Park, Johannesburg |
| 45 | 25-06-2010 | (Fri) | 10:00 PM | Korea DPR | vs | Côte d'lvoire | Mbombela Stadium, Nelspruit |
| 46 | 25-06-2010 | (Fri) | 10:00 PM | Portugal | vs | Brazil | Durban Stadium, Durban |
| 47 | 26-06-2010 | (Sat) | 2:30 AM | Switzerland | vs | Honduras | Free State Stadium, Bloemfontein |
| 48 | 26-06-2010 | (Sat) | 2:30 AM | Chile | vs | Spain | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria |

